DN-2LHS 制袋机通常所说的反手机
单针、平面送给、双线缝方式的缝纫机。适合纸袋、PP/PE纺织袋、复合纸袋、麻袋等薄材质到厚材质之制袋专用。这类制袋机使用在TN-2D、6N、DSM-3、7N型等制袋机型号的缝包机头上使用。
注:订购时请指定是纸袋专用还是PP/PE(纸袋/编织袋)复合袋专用。同时有左右式可供选择。
可提供原产地证明交货便捷。
型 号 | ***回 | 常用回 | 缝节 | 边锁 | 缝合 | 针 | 线材质 |
DN-2HS | 3,000 | 2,800 | 7-12 (paper) | - | Max.8 | DR×2-#25 | 尼龙线、棉线 |
DN-2W | 3,000 | 2,800 | 7-11 | - | Max.8 | UY143GS-200 | 尼龙线、棉线 |
DKN-1 | 3,800 | 3,600 | 3.6-8.5 | - | Max.8 | DN×1-#25 | 尼龙线、棉线 |
DKN-3 | 5,000 | 4,800 | 3.6-8.0 | - | Max.4 | UO×144G-200 | 尼龙线、棉线 |
DKN-3BP | 5,000 | 4,800 | 5.0-9.5 | - | Max.6 | UO×144G-200 | 尼龙线、棉线 |
DR-3A | 2,000 | 1,800 | 7-13 | - | Max.15 | UO×1975-280 | 麻线、尼龙线、棉线 |
DR-2A | 2,000 | 1,800 | 7-15 | Max.15 | Max.12 | UO×1970-400 | 麻线、PP/PE线 |
HR-4A | 1,800 | 1,500 | 3.5-7 | Max.12 | Max.14 | SG-N28-#26 | 毛线、尼龙线、棉线 |
HR-5F | 800 | 650 | 3.5-6 | - | Max.10 | SG×7712-#30 | 毛线 |
DD-5 | 1,800 | 1,300 | 自由 | - | Max.8 | 216×7-280 | 尼龙线、棉线 |
管理员
该内容暂无评论