多种型号结合输送机,加强所有包装操作的效率
这系列的封口机是适合于纸袋,pe袋,打包麻布及pp编织布袋的封口,此类袋是用来填充食物,肥料化学品及其它产品.
此高性能机器容易处置与自动化的操作.能每小时封500-600袋.
升级选择:
自动插袋器
双头版
热封机
刻印机
原装进口DS-6AC缝包机实物图片,可以自动切线缝包,适用于编织袋.纸袋.牛皮纸袋等类型袋子物料封口包装,自动式光电式控制方式,自动封口缝包,多种缝合封包方式供选择:1.可直接封包缝合 2,加(邹纹纸条.牛皮纸条,封口包边纸条等)包边封口缝包,3,可配CP4900与GK99折边机用于自动折边缝包机,配皮带输送机形成自动生产流水线缝包作业,生产效率更高。专业包装制作工厂,客户可来工厂参观考察及带样袋过来试车,外地偏远客户可快递样品过来,我公司技术人员用客户指定机型缝包好后快递给客户确认。
Specifications Model | A2-P2L | A2-B2L | A2-BL2L | A6-P2L | A6-B2L | A6-BL2L | |
Capacity (b/h) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | |
Conveyor type | - | 皮带输送机 | 皮带输送机 | - | 皮带输送机 | 皮带输送机 | |
Motor 3-ph, 4p 200v | 缝纫机用的 (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
输送机用的 (KW) | - | 0.4 | 0.75 | - | 0.75 | 0.75 | |
Weight (kg) (with ds-6) | 330 | 480 | 510 | 333 | 507 | 538 | |
A | With DS-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
With DS-9 | 975 | 975 | 975 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | |
B | - | 270 | 270 | - | 310 | 310 | |
C | 320±20 | 320±20 | 320±20 | 350±20 | 350±20 | 350±20 | |
D | - | 500 | 500 | - | 600 | 600 | |
E | - | 300 | 300 | - | 300 | 300 | |
F | 680 - 1,000 | 380 - 700 | 380 - 700 | 750 - 1,120 | 450 - 820 | 450 - 820 | |
G | 1,570 | 1,580 | 1,580 | 1,700 | 1,710 | 1,710 | |
H | 1,860 - 2,180 | 1,860 - 2,180 | 1,860 - 2,180 | 1,930 - 2,300 | 1,930 - 2,300 | 1,930 - 2,300 | |
L | - | 2,000 | 3,000 | - | 2,000 | 3,000 |
管理员
该内容暂无评论